Areia BrancaCosta BrancaEconomiaMossoróPorto do MangueSerra do MelTibau

ANP divulga valores do sexto repasse de royalties de 2024

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou nesta sexta-feira (28) os valores dos repasses dos royalties do petróleo que serão depositados nas contas das prefeituras na próxima segunda-feira (01).

Os valores apresentam variações consideráveis em comparação com o mês de maio, com alguns municípios registrando aumentos expressivos e outros sofrendo quedas drásticas, como é o caso de Tibau, que teve uma perca de quase R$ 2 milhões.

Confira a tabela completa feita pelo Facho com os valores dos repasses para cada município da região:

Município Junho Maio Variação (%)
Felipe Guerra 2.392.329,30C 2.052.204,01 16,59%
Mossoró 1.510.476,58C 1.563.308,60 -3,38%
Areia Branca 1.120.621,35C 1.058.465,56 5,87%
Governador Dix-Sept Rosado 797.684,97C 790.335,41 0,93%
Apodi 682.231,24C 663.026,51 2,90%
Upanema 603.035,19C 624.940,24 -3,51%
Carnaubais 526.762,24C 540.509,14 -2,54%
Porto do Mangue 420.128,95C 474.090,78 -11,38%
João Câmara 405.603,24C 455.113,62 -10,87%
Grossos 364.473,20C 418.299,34 -12,86%
Serra do Mel 329.273,72C 362.700,61 -9,21%
Tibau 262.447,31C 2.109.883,86 -87,56%
Guamaré 1.192,81C 420,98 183,32%
Parelhas 441,21C 493,50 -10,60%

LEIA TAMBÉM:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo